Amtsblatt des Amtes für Einwohnerangelegenheiten
Teil A: Bürgerverzeichnis

Teil A: Bürgerverzeichnis

Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von Jennifer Volpart ()
Name | vollständiger Name (soweit abweichend) | Wohnsitzland | Einbürgerung |
Band, Mechthilde | - | Imperia | 17. November 2016 |
Bont, Helen | - | Salbor-Katista | 19. Dezember 2011 |
Bont, Tatjana | - | Salbor-Katista | 18. März 2012 |
Gatineau, Annelie | Gatineau Kitchener, Annelie Camille | Roldem | 8. April 2018 |
de Gucht, Lilli | de Gucht, Lilliane Anik Léa | Salbor-Katista | 8. April 2018 |
Heen, Michael | - | Imperia | 26. April 2017 |
Hennrich, Heinrich | - | Freistein | 10. Oktober 2016 |
von Jagonburg, Heinrich Julius | - | Imperia | 13. Dezember 2017 |
Kleven, Johannes | - | Freistein | 27. April 2017 |
Lüneburg, Heinz | - | Freistein | 31. Mai 2018 |
Schwartz, Markus | - | Freistein | 24. März 2018 |
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Jennifer Volpart ()
Name | vollständiger Name (soweit abweichend) | Wohnsitzland | Wohnsitz (soweit angegeben) | Einbürgerung |
Bont, Helen | - | Salbor-Katista | Manuri | 19. Dezember 2011 |
Bont, Tatjana | - | Salbor-Katista | Manuri | 18. März 2012 |
Gatineau, Annelie | Gatineau Kitchener, Annelie Camille | Roldem | Providence | 8. April 2018 |
de Gucht, Lilli | de Gucht, Lilliane Anik Léa | Salbor-Katista | Manuri | 8. April 2018 |
von Jagonburg, Heinrich Julius | - | Imperia | Mixoxa | 13. Dezember 2017 |
Kleven, Johannes | - | Freistein | Renshaven | 27. April 2017 |
Lüneburg, Heinz | - | Salbor-Katista | Manuri | 31. Mai 2018 |
Schwartz, Markus | - | Freistein | Lüderitz | 24. März 2018 |
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Jennifer Volpart ()
Name | vollständiger Name (soweit abweichend) | Wohnsitzland | Wohnsitz (soweit angegeben) | Einbürgerung |
Bont, Helen | - | Salbor-Katista | Manuri | 19. Dezember 2011 |
Bont, Tatjana | - | Salbor-Katista | Manuri | 18. März 2012 |
Gatineau, Annelie | Gatineau Kitchener, Annelie Camille | Roldem | Providence | 8. April 2018 |
de Gucht, Lilli | de Gucht, Lilliane Anik Léa | Salbor-Katista | Manuri | 8. April 2018 |
von Jagonburg, Heinrich Julius | - | Imperia | Mixoxa | 13. Dezember 2017 |
Kleven, Johannes | - | Freistein | Renshaven | 27. April 2017 |
Lüneburg, Heinz | - | Salbor-Katista | Manuri | 31. Mai 2018 |
Macaluso, Bernardo | Macaluso, Bernardo Giuseppe | Heroth | Muxt [Mussato] | 13. Juli 2018 |
Schwartz, Markus | - | Freistein | Lüderitz | 24. März 2018 |
Name | vollständiger Name (soweit abweichend) | Wohnsitzland | Wohnsitz | Datum der Einbürgerung |
Bont, Helen | - | Salbor-Katista | Manuri | 19. Dezember 2011 |
Bont, Tatjana | - | Salbor-Katista | Manuri | 18. März 2012 |
Gatineau, Annelie | Gatineau Kitchener, Annelie Camille | Roldem | Providence | 8. April 2018 |
de Gucht, Lilli | de Gucht, Lilliane Anik Léa | Salbor-Katista | Manuri | 8. April 2018 |
Heen, Michael | Imperia | Kaphavn | 26. Juli 2018 | |
von Jagonburg, Heinrich Julius | - | Imperia | Mixoxa | 13. Dezember 2017 |
Kleven, Johannes | - | Freistein | Renshaven | 27. April 2017 |
Lüneburg, Heinz | - | Salbor-Katista | Manuri | 31. Mai 2018 |
Macaluso, Bernardo | Macaluso, Bernardo Giuseppe | Heroth | Muxt [Mussato] | 13. Juli 2018 |
Schwartz, Markus | - | Freistein | Lüderitz | 24. März 2018 |
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Jennifer Volpart ()
Name | vollständiger Name (soweit abweichend) | Wohnsitzland | Wohnsitz | Datum der Einbürgerung |
Bont, Helen | - | Salbor-Katista | Manuri | 19. Dezember 2011 |
Bont, Tatjana | - | Salbor-Katista | Manuri | 18. März 2012 |
Gatineau, Annelie | Gatineau Kitchener, Annelie Camille | Roldem | Providence | 8. April 2018 |
de Gucht, Lilli | de Gucht, Lilliane Anik Léa | Salbor-Katista | Manuri | 8. April 2018 |
Heen, Michael | Imperia | Kaphavn | 26. Juli 2018 | |
von Jagonburg, Heinrich Julius | - | Imperia | Mixoxa | 13. Dezember 2017 |
Kleven, Johannes | - | Freistein | Renshaven | 27. April 2017 |
Lüneburg, Heinz | - | Salbor-Katista | Manuri | 31. Mai 2018 |
Macaluso, Bernardo | Macaluso, Bernardo Giuseppe | Heroth | Muxt [Mussato] | 13. Juli 2018 |
Schwartz, Markus | - | Freistein | Lüderitz | 24. März 2018 |
Syndikus-Faber, Eduard | - | Imperia | Nusteria | 30. Juli 2018 |
Name | vollständiger Name (soweit abweichend) | Wohnsitzland | Wohnsitz | Datum der Einbürgerung |
Bont, Helen | - | Salbor-Katista | Manuri | 19. Dezember 2011 |
Bont, Tatjana | - | Salbor-Katista | Manuri | 18. März 2012 |
Gatineau, Annelie | Gatineau Kitchener, Annelie Camille | Roldem | Providence | 8. April 2018 |
de Gucht, Lilli | de Gucht, Lilliane Anik Léa | Salbor-Katista | Manuri | 8. April 2018 |
Heen, Michael | - | Imperia | Kaphavn | 26. Juli 2018 |
von Jagonburg, Heinrich Julius | - | Imperia | Mixoxa | 13. Dezember 2017 |
Kelly, Ernest C. | Kelly, Ernest Caesarius | Westliche Inseln | Saint-Pierre | 31. Juli 2018 |
Kleven, Johannes | - | Freistein | Renshaven | 27. April 2017 |
Lüneburg, Heinz | - | Salbor-Katista | Manuri | 31. Mai 2018 |
Macaluso, Bernardo | Macaluso, Bernardo Giuseppe | Heroth | Muxt [Mussato] | 13. Juli 2018 |
Mountbottom, Patsy-Sue | - | Roldem | Providence | 31. Juli 2018 |
Schwartz, Markus | - | Freistein | Lüderitz | 24. März 2018 |
Syndikus-Faber, Eduard | - | Imperia | Nusteria | 30. Juli 2018 |
Name | vollständiger Name (soweit abweichend) | Wohnsitzland | Wohnsitz | Datum der Einbürgerung |
Bont, Helen | - | Salbor-Katista | Manuri | 19. Dezember 2011 |
Bont, Tatjana | - | Salbor-Katista | Manuri | 18. März 2012 |
Gatineau, Annelie | Gatineau Kitchener, Annelie Camille | Roldem | Providence | 8. April 2018 |
de Gucht, Lilli | de Gucht, Lilliane Anik Léa | Salbor-Katista | Manuri | 8. April 2018 |
Heen, Michael | - | Imperia | Kaphavn | 26. Juli 2018 |
von Jagonburg, Heinrich Julius | - | Imperia | Mixoxa | 13. Dezember 2017 |
Kelly, Ernest C. | Kelly, Ernest Caesarius | Westliche Inseln | Saint-Pierre | 31. Juli 2018 |
Kleven, Johannes | - | Freistein | Renshaven | 27. April 2017 |
Lüneburg, Heinz | - | Salbor-Katista | Manuri | 31. Mai 2018 |
Macaluso, Bernardo | Macaluso, Bernardo Giuseppe | Heroth | Muxt [Mussato] | 13. Juli 2018 |
Meyer, Manuel | - | Salbor-Katista | - | 7. August 2018 |
Mountbottom, Patsy-Sue | - | Roldem | Providence | 31. Juli 2018 |
Schwartz, Markus | - | Freistein | Lüderitz | 24. März 2018 |
Syndikus-Faber, Eduard | - | Imperia | Nusteria | 30. Juli 2018 |
Wein, Elisabeth | - | Imperia | Wegenstein | 8. August 2018 |
Name | vollständiger Name (soweit abweichend) | Wohnsitzland | Wohnsitz | Datum der Einbürgerung |
Bont, Helen | - | Salbor-Katista | Manuri | 19. Dezember 2011 |
Bont, Tatjana | - | Salbor-Katista | Manuri | 18. März 2012 |
Gatineau, Annelie | Gatineau Kitchener, Annelie Camille | Roldem | Providence | 8. April 2018 |
de Gucht, Lilli | de Gucht, Lilliane Anik Léa | Salbor-Katista | Manuri | 8. April 2018 |
Heen, Michael | - | Imperia | Kaphavn | 26. Juli 2018 |
von Jagonburg, Heinrich Julius | - | Imperia | Mixoxa | 13. Dezember 2017 |
Kelly, Ernest C. | Kelly, Ernest Caesarius | Westliche Inseln | Saint-Pierre | 31. Juli 2018 |
Kleven, Johannes | - | Freistein | Renshaven | 27. April 2017 |
Lüneburg, Heinz | - | Salbor-Katista | Manuri | 31. Mai 2018 |
Macaluso, Bernardo | Macaluso, Bernardo Giuseppe | Heroth | Muxt [Mussato] | 13. Juli 2018 |
Meyer, Manuel | - | Salbor-Katista | - | 7. August 2018 |
Mountbottom, Patsy-Sue | - | Roldem | Providence | 31. Juli 2018 |
Schwartz, Markus | - | Freistein | Lüderitz | 24. März 2018 |
Syndikus-Faber, Eduard | - | Imperia | Nusteria | 30. Juli 2018 |
Templeton, Stuart B. | Templeton, Stuart Bartholomew | Roldem | Astorian Winfield | 16. August 2018 |
Wein, Elisabeth | - | Imperia | Wegenstein | 8. August 2018 |
Name | vollständiger Name (soweit abweichend) | Wohnsitzland | Wohnsitz | Datum der Einbürgerung |
Bont, Helen | - | Salbor-Katista | Manuri | 19. Dezember 2011 |
Bont, Tatjana | - | Salbor-Katista | Manuri | 18. März 2012 |
Gatineau, Annelie | Gatineau Kitchener, Annelie Camille | Roldem | Providence | 8. April 2018 |
de Gucht, Lilli | de Gucht, Lilliane Anik Léa | Salbor-Katista | Manuri | 8. April 2018 |
Heen, Michael | - | Imperia | Kaphavn | 26. Juli 2018 |
von Jagonburg, Heinrich Julius | - | Imperia | Mixoxa | 13. Dezember 2017 |
Kelly, Ernest C. | Kelly, Ernest Caesarius | Westliche Inseln | Saint-Pierre | 31. Juli 2018 |
Kleven, Johannes | - | Freistein | Renshaven | 27. April 2017 |
Kohl, Siegmar | - | Roldem | - | 20. August 2018 |
Lüneburg, Heinz | - | Salbor-Katista | Manuri | 31. Mai 2018 |
Macaluso, Bernardo | Macaluso, Bernardo Giuseppe | Heroth | Muxt [Mussato] | 13. Juli 2018 |
Meyer, Manuel | - | Salbor-Katista | - | 7. August 2018 |
Mountbottom, Patsy-Sue | - | Roldem | Providence | 31. Juli 2018 |
Schwartz, Markus | - | Freistein | Lüderitz | 24. März 2018 |
Syndikus-Faber, Eduard | - | Imperia | Nusteria | 30. Juli 2018 |
Templeton, Stuart B. | Templeton, Stuart Bartholomew | Roldem | Astorian Winfield | 16. August 2018 |
Wein, Elisabeth | - | Imperia | Wegenstein | 8. August 2018 |
Name | vollständiger Name (soweit abweichend) | Wohnsitzland | Wohnsitz | Datum der Einbürgerung |
Bont, Helen | - | Salbor-Katista | Manuri | 19. Dezember 2011 |
Bont, Tatjana | - | Salbor-Katista | Manuri | 18. März 2012 |
Gatineau, Annelie | Gatineau Kitchener, Annelie Camille | Roldem | Providence | 8. April 2018 |
de Gucht, Lilli | de Gucht, Lilliane Anik Léa | Salbor-Katista | Manuri | 8. April 2018 |
Heen, Michael | - | Imperia | Kaphavn | 26. Juli 2018 |
von Jagonburg, Heinrich Julius | - | Imperia | Mixoxa | 13. Dezember 2017 |
Kelly, Ernest C. | Kelly, Ernest Caesarius | Westliche Inseln | Saint-Pierre | 31. Juli 2018 |
Kleven, Johannes | - | Freistein | Renshaven | 27. April 2017 |
Kohl, Siegmar | - | Roldem | - | 20. August 2018 |
Locatelli, Giovanni | - | Heroth | Watoran (Vadorane) | 31. August 2018 |
Lüneburg, Heinz | - | Salbor-Katista | Manuri | 31. Mai 2018 |
Macaluso, Bernardo | Macaluso, Bernardo Giuseppe | Heroth | Muxt [Mussato] | 13. Juli 2018 |
Meyer, Manuel | - | Salbor-Katista | - | 7. August 2018 |
Mountbottom, Patsy-Sue | - | Roldem | Providence | 31. Juli 2018 |
Schwartz, Markus | - | Freistein | Lüderitz | 24. März 2018 |
Syndikus-Faber, Eduard | - | Imperia | Nusteria | 30. Juli 2018 |
Templeton, Stuart B. | Templeton, Stuart Bartholomew | Roldem | Astorian Winfield | 16. August 2018 |
Wein, Elisabeth | - | Imperia | Wegenstein | 8. August 2018 |
Name | vollständiger Name (soweit abweichend) | Wohnsitzland | Wohnsitz | Datum der Einbürgerung |
Bont, Helen | - | Salbor-Katista | Manuri | 19. Dezember 2011 |
Bont, Tatjana | - | Salbor-Katista | Manuri | 18. März 2012 |
Gatineau, Annelie | Gatineau Kitchener, Annelie Camille | Roldem | Providence | 8. April 2018 |
de Gucht, Lilli | de Gucht, Lilliane Anik Léa | Salbor-Katista | Manuri | 8. April 2018 |
Heen, Michael | - | Imperia | Kaphavn | 26. Juli 2018 |
von Jagonburg, Heinrich Julius | - | Imperia | Mixoxa | 13. Dezember 2017 |
Kelly, Ernest C. | Kelly, Ernest Caesarius | Westliche Inseln | Saint-Pierre | 31. Juli 2018 |
Kleven, Johannes | - | Freistein | Renshaven | 27. April 2017 |
Kohl, Siegmar | - | Roldem | - | 20. August 2018 |
Locatelli, Giovanni | - | Heroth | Watoran (Vadorane) | 31. August 2018 |
Lüneburg, Heinz | - | Salbor-Katista | Manuri | 31. Mai 2018 |
Macaluso, Bernardo | Macaluso, Bernardo Giuseppe | Heroth | Muxt [Mussato] | 13. Juli 2018 |
Meyer, Manuel | - | Salbor-Katista | - | 7. August 2018 |
Mountbottom, Patsy-Sue | - | Roldem | Providence | 31. Juli 2018 |
Templeton, Stuart B. | Templeton, Stuart Bartholomew | Roldem | Astorian Winfield | 16. August 2018 |
Wein, Elisabeth | - | Imperia | Wegenstein | 8. August 2018 |
Name | vollständiger Name (soweit abweichend) | Wohnsitzland | Wohnsitz | Datum der Einbürgerung |
Bont, Helen | - | Salbor-Katista | Manuri | 19. Dezember 2011 |
Bont, Tatjana | - | Salbor-Katista | Manuri | 18. März 2012 |
Gatineau, Annelie | Gatineau Kitchener, Annelie Camille | Roldem | Providence | 8. April 2018 |
de Gucht, Lilli | de Gucht, Lilliane Anik Léa | Salbor-Katista | Manuri | 8. April 2018 |
Heen, Michael | - | Imperia | Kaphavn | 26. Juli 2018 |
von Jagonburg, Heinrich Julius | - | Imperia | Mixoxa | 13. Dezember 2017 |
Kelly, Ernest C. | Kelly, Ernest Caesarius | Westliche Inseln | Saint-Pierre | 31. Juli 2018 |
Kleven, Johannes | - | Freistein | Renshaven | 27. April 2017 |
Kohl, Siegmar | - | Roldem | - | 20. August 2018 |
Locatelli, Giovanni | - | Heroth | Watoran (Vadorane) | 31. August 2018 |
Lüneburg, Heinz | - | Salbor-Katista | Manuri | 31. Mai 2018 |
Macaluso, Bernardo | Macaluso, Bernardo Giuseppe | Heroth | Muxt [Mussato] | 13. Juli 2018 |
Meyer, Manuel | - | Salbor-Katista | - | 7. August 2018 |
Mountbottom, Patsy-Sue | - | Roldem | Providence | 31. Juli 2018 |
Rousseau-Mason, Sylvain | - | Westliche Inseln | Saint-Pierre | 12. September 2018 |
Templeton, Stuart B. | Templeton, Stuart Bartholomew | Roldem | Astorian Winfield | 16. August 2018 |
Wein, Elisabeth | - | Imperia | Wegenstein | 8. August 2018 |
Name | vollständiger Name (soweit abweichend) | Wohnsitzland | Wohnsitz | Datum der Einbürgerung |
Bont, Helen | - | Salbor-Katista | Manuri | 19. Dezember 2011 |
Bont, Tatjana | - | Salbor-Katista | Manuri | 18. März 2012 |
Gatineau, Annelie | Gatineau Kitchener, Annelie Camille | Roldem | Providence | 8. April 2018 |
de Gucht, Lilli | de Gucht, Lilliane Anik Léa | Salbor-Katista | Manuri | 8. April 2018 |
Heen, Michael | - | Imperia | Kaphavn | 26. Juli 2018 |
von Jagonburg, Heinrich Julius | - | Imperia | Mixoxa | 13. Dezember 2017 |
Kelly, Ernest C. | Kelly, Ernest Caesarius | Westliche Inseln | Saint-Pierre | 31. Juli 2018 |
Kleven, Johannes | - | Freistein | Renshaven | 27. April 2017 |
Kohl, Siegmar | - | Roldem | - | 20. August 2018 |
Locatelli, Giovanni | - | Heroth | Watoran (Vadorane) | 31. August 2018 |
Lüneburg, Heinz | - | Salbor-Katista | Manuri | 31. Mai 2018 |
Macaluso, Bernardo | Macaluso, Bernardo Giuseppe | Heroth | Muxt [Mussato] | 13. Juli 2018 |
Meyer, Manuel | - | Salbor-Katista | - | 7. August 2018 |
Mountbottom, Patsy-Sue | - | Roldem | Providence | 31. Juli 2018 |
Rousseau-Mason, Sylvain | - | Westliche Inseln | Saint-Pierre | 12. September 2018 |
Sparrow, Charles | - | Westliche Inseln | Saint-Pierre | 19. September 2018 |
Templeton, Stuart B. | Templeton, Stuart Bartholomew | Roldem | Astorian Winfield | 16. August 2018 |
Wein, Elisabeth | - | Imperia | Wegenstein | 8. August 2018 |
Name | vollständiger Name (soweit abweichend) | Wohnsitzland | Wohnsitz | Datum der Einbürgerung |
Bont, Helen | - | Salbor-Katista | Manuri | 19. Dezember 2011 |
Bont, Tatjana | - | Salbor-Katista | Manuri | 18. März 2012 |
Dedinger, Ferdinand | - | Imperia | - | 26. Oktober 2018 |
Gatineau, Annelie | Gatineau Kitchener, Annelie Camille | Roldem | Providence | 8. April 2018 |
de Gucht, Lilli | de Gucht, Lilliane Anik Léa | Salbor-Katista | Manuri | 8. April 2018 |
Heen, Michael | - | Imperia | Kaphavn | 26. Juli 2018 |
von Jagonburg, Heinrich Julius | - | Imperia | Mixoxa | 13. Dezember 2017 |
Kelly, Ernest C. | Kelly, Ernest Caesarius | Westliche Inseln | Saint-Pierre | 31. Juli 2018 |
Kleven, Johannes | - | Freistein | Renshaven | 27. April 2017 |
Kohl, Siegmar | - | Roldem | - | 20. August 2018 |
Locatelli, Giovanni | - | Heroth | Watoran (Vadorane) | 31. August 2018 |
Lüneburg, Heinz | - | Salbor-Katista | Manuri | 31. Mai 2018 |
Macaluso, Bernardo | Macaluso, Bernardo Giuseppe | Heroth | Muxt [Mussato] | 13. Juli 2018 |
Meyer, Manuel | - | Salbor-Katista | - | 7. August 2018 |
Mountbottom, Patsy-Sue | - | Roldem | Providence | 31. Juli 2018 |
Rousseau-Mason, Sylvain | - | Westliche Inseln | Saint-Pierre | 12. September 2018 |
Schaade, Norbert | - | Salbor-Katista | Manuri | 25. Oktober 2018 |
Sparrow, Charles | - | Westliche Inseln | Saint-Pierre | 19. September 2018 |
Sperling, Franz | - | Freistein | Renshavn | 26. Oktober 2018 |
Templeton, Stuart B. | Templeton, Stuart Bartholomew | Roldem | Astorian Winfield | 16. August 2018 |
Wein, Elisabeth | - | Imperia | Wegenstein | 8. August 2018 |
Zehner, Hans | - | Imperia | Mixoxa | 26. Oktober 2018 |
Name | vollständiger Name(soweit abweichend) | Wohnsitzland | Wohnsitz | Datum der Einbürgerung |
Bont, Helen | - | Salbor-Katista | Manuri | 19. Dezember 2011 |
Bont, Tatjana | - | Salbor-Katista | Manuri | 18. März 2012 |
Calzone, Sylvester | - | Salbor-Katista | Manuri | 1. November 2018 |
Calzone, Teodora | - | Salbor-Katista | Manuri | 1. November 2018 |
Dedinger, Ferdinand | - | Imperia | - | 26. Oktober 2018 |
Gatineau, Annelie | Gatineau Kitchener, Annelie Camille | Roldem | Providence | 8. April 2018 |
de Gucht, Lilli | de Gucht, Lilliane Anik Léa | Salbor-Katista | Manuri | 8. April 2018 |
Heen, Michael | - | Imperia | Kaphavn | 26. Juli 2018 |
von Jagonburg, Heinrich Julius | - | Imperia | Mixoxa | 13. Dezember 2017 |
Kelly, Ernest C. | Kelly, Ernest Caesarius | Westliche Inseln | Saint-Pierre | 31. Juli 2018 |
Kleven, Johannes | - | Freistein | Renshaven | 27. April 2017 |
Locatelli, Giovanni | - | Heroth | Watoran (Vadorane) | 31. August 2018 |
Lüneburg, Heinz | - | Salbor-Katista | Manuri | 31. Mai 2018 |
Macaluso, Bernardo | Macaluso, Bernardo Giuseppe | Heroth | Muxt (Mussato) | 13. Juli 2018 |
Markievic, Draga | - | Salbor-Katista | Krebbnitz | 29. November 2018 |
Meyer, Manuel | - | Salbor-Katista | - | 7. August 2018 |
Mountbottom, Patsy-Sue | - | Roldem | Providence | 31. Juli 2018 |
Platzner, Klaus | - | Imperia | 17. November 2018 | |
Rousseau-Mason, Sylvain | - | Westliche Inseln | Saint-Pierre | 12. September 2018 |
Sparrow, Charles | - | Westliche Inseln | Saint-Pierre | 19. September 2018 |
Sperling, Franz | - | Freistein | Renshavn | 26. Oktober 2018 |
Wein, Elisabeth | - | Imperia | Wegenstein | 8. August 2018 |
Zehner, Hans | - | Imperia | Mixoxa | 26. Oktober 2018 |
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Silvia Scott ()